44118太阳成城集团2019年硕士研究生复试名单 | 经学院研究生招生领导小组讨论、44118太阳成城集团研究生招生委员会审议,44118太阳成城集团2019年硕士研究生入学考试复试名单确定如下: | 编号 | 考生编号后四位 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 | 复试院系 | 备注 | 1 | 0001 | 杜* | 62 | 63 | 75 | 92 | 292 | 44118太阳成城集团 |
| 2 | 0172 | 孙* | 70 | 74 | 97 | 124 | 365 | 44118太阳成城集团 | 夏令营学员 | 3 | 0177 | 朱* | 61 | 59 | 78 | 131 | 329 | 44118太阳成城集团 | 夏令营学员 | 4 | 0180 | 林* | 57 | 56 | 64 | 117 | 294 | 44118太阳成城集团 |
| 5 | 0183 | 刘* | 60 | 58 | 105 | 117 | 340 | 44118太阳成城集团 |
| 6 | 0185 | 顾* | 54 | 67 | 104 | 125 | 350 | 44118太阳成城集团 | 夏令营学员 | 7 | 0436 | 肖* | 61 | 65 | 129 | 124 | 379 | 44118太阳成城集团 |
| 8 | 0437 | 李* | 58 | 55 | 114 | 110 | 337 | 44118太阳成城集团 |
| 9 | 0439 | 潘* | 66 | 61 | 86 | 119 | 332 | 44118太阳成城集团 |
| 10 | 0440 | 魏* | 57 | 49 | 101 | 119 | 326 | 44118太阳成城集团 |
| 11 | 0455 | 李* | 69 | 52 | 91 | 120 | 332 | 44118太阳成城集团 |
| 12 | 0495 | 唐* | 66 | 73 | 108 | 115 | 362 | 44118太阳成城集团 | 夏令营学员 | 13 | 0505 | 於* | 62 | 73 | 76 | 88 | 299 | 44118太阳成城集团 | 夏令营学员 | 14 | 0531 | 王* | 61 | 76 | 101 | 109 | 347 | 44118太阳成城集团 |
| 15 | 0560 | 王* | 60 | 68 | 100 | 88 | 316 | 44118太阳成城集团 | 夏令营学员 | 16 | 0572 | 赵* | 56 | 69 | 91 | 93 | 309 | 44118太阳成城集团 |
| 17 | 0576 | 何* | 61 | 65 | 107 | 110 | 343 | 44118太阳成城集团 | 夏令营学员 | 18 | 0605 | 丁* | 56 | 76 | 68 | 80 | 280 | 44118太阳成城集团 | 夏令营学员 | 19 | 0610 | 冯* | 60 | 74 | 101 | 133 | 368 | 44118太阳成城集团 |
| 20 | 0614 | 曾* | 54 | 64 | 110 | 119 | 347 | 44118太阳成城集团 |
| 21 | 0697 | 王* | 68 | 63 | 104 | 101 | 336 | 44118太阳成城集团 |
| 22 | 0698 | 程* | 68 | 63 | 107 | 119 | 357 | 44118太阳成城集团 |
| 23 | 0717 | 周* | 63 | 73 | 113 | 108 | 357 | 44118太阳成城集团 |
| 24 | 0719 | 黄* | 63 | 57 | 112 | 104 | 336 | 44118太阳成城集团 | 夏令营学员 | 25 | 0720 | 刘* | 57 | 66 | 102 | 89 | 314 | 44118太阳成城集团 |
| 26 | 0724 | 陈* | 55 | 63 | 91 | 105 | 314 | 44118太阳成城集团 |
| 27 | 0739 | 彭* | 66 | 59 | 105 | 109 | 339 | 44118太阳成城集团 |
| 28 | 0761 | 黄* | 63 | 60 | 110 | 82 | 315 | 44118太阳成城集团 |
| 29 | 3647 | 李* | 63 | 75 | 117 | 116 | 371 | 44118太阳成城集团 |
| 30 | 3720 | 李* | 63 | 58 | 111 | 105 | 337 | 44118太阳成城集团 |
| 31 | 3792 | 黄* | 52 | 55 | 104 | 118 | 329 | 44118太阳成城集团 |
| 32 | 3838 | 李* | 66 | 70 | 97 | 109 | 342 | 44118太阳成城集团 |
| 33 | 3976 | 张* | 55 | 48 | 97 | 103 | 303 | 44118太阳成城集团 |
| 34 | 4037 | 李* | 66 | 53 | 113 | 120 | 352 | 44118太阳成城集团 |
| 35 | 4068 | 任* | 64 | 66 | 83 | 105 | 318 | 44118太阳成城集团 |
| 36 | 4069 | 任* | 65 | 63 | 107 | 116 | 351 | 44118太阳成城集团 |
| 37 | 4084 | 段* | 61 | 57 | 94 | 116 | 328 | 44118太阳成城集团 |
| 38 | 4099 | 王* | 61 | 39 | 117 | 143 | 360 | 44118太阳成城集团 |
| 39 | 4129 | 韩* | 60 | 75 | 82 | 95 | 312 | 44118太阳成城集团 |
| 40 | 4403 | 金* | 61 | 57 | 100 | 109 | 327 | 44118太阳成城集团 |
| 41 | 4443 | 陈* | 66 | 66 | 118 | 119 | 369 | 44118太阳成城集团 |
| 42 | 4460 | 徐* | 62 | 64 | 109 | 90 | 325 | 44118太阳成城集团 |
| 43 | 4587 | 郑* | 57 | 56 | 105 | 96 | 314 | 44118太阳成城集团 |
| 44 | 4749 | 赵* | 59 | 62 | 107 | 101 | 329 | 44118太阳成城集团 |
| 45 | 4791 | 唐* | 59 | 57 | 104 | 94 | 314 | 44118太阳成城集团 |
| 46 | 4793 | 周* | 62 | 56 | 128 | 116 | 362 | 44118太阳成城集团 |
| 47 | 4795 | 傅* | 63 | 71 | 63 | 100 | 297 | 44118太阳成城集团 | 夏令营学员 | 48 | 4802 | 谢* | 60 | 75 | 112 | 93 | 340 | 44118太阳成城集团 | 夏令营学员 | 49 | 4948 | 仝* | 64 | 72 | 97 | 89 | 322 | 44118太阳成城集团 |
| 50 | 4971 | 袁* | 68 | 62 | 97 | 97 | 324 | 44118太阳成城集团 |
| 51 | 4972 | 韩* | 61 | 54 | 109 | 95 | 319 | 44118太阳成城集团 |
| 52 | 5453 | 周* | 65 | 59 | 123 | 103 | 350 | 44118太阳成城集团 |
| 53 | 5462 | 丁* | 65 | 67 | 117 | 119 | 368 | 44118太阳成城集团 |
| 54 | 5586 | 赵* | 62 | 62 | 85 | 109 | 318 | 44118太阳成城集团 |
| 55 | 5589 | 邵* | 62 | 67 | 101 | 104 | 334 | 44118太阳成城集团 |
| 56 | 5664 | 冯* | 61 | 61 | 90 | 120 | 332 | 44118太阳成城集团 |
| 57 | 5779 | 沈* | 55 | 66 | 97 | 120 | 338 | 44118太阳成城集团 |
| 58 | 5785 | 李* | 60 | 56 | 106 | 125 | 347 | 44118太阳成城集团 |
| 59 | 5990 | 魏* | 53 | 61 | 95 | 118 | 327 | 44118太阳成城集团 |
| 60 | 5992 | 钱* | 64 | 62 | 99 | 109 | 334 | 44118太阳成城集团 |
| 61 | 6082 | 张* | 64 | 66 | 108 | 89 | 327 | 44118太阳成城集团 |
| 62 | 6211 | 胡* | 63 | 61 | 99 | 116 | 339 | 44118太阳成城集团 |
| 63 | 6222 | 蔡* | 63 | 58 | 90 | 112 | 323 | 44118太阳成城集团 |
| 64 | 6228 | 吴* | 60 | 72 | 74 | 117 | 323 | 44118太阳成城集团 |
| 65 | 6233 | 杜* | 64 | 54 | 105 | 117 | 340 | 44118太阳成城集团 | 夏令营学员 | 66 | 6234 | 邹* | 56 | 66 | 94 | 106 | 322 | 44118太阳成城集团 | 夏令营学员 | 67 | 6478 | 王* | 65 | 58 | 87 | 104 | 314 | 44118太阳成城集团 |
| 68 | 6520 | 高* | 64 | 50 | 98 | 101 | 313 | 44118太阳成城集团 |
| 69 | 6719 | 高* | 61 | 65 | 123 | 116 | 365 | 44118太阳成城集团 |
| 70 | 6775 | 王* | 61 | 46 | 87 | 116 | 310 | 44118太阳成城集团 |
| 71 | 6917 | 高* | 64 | 66 | 106 | 125 | 361 | 44118太阳成城集团 |
| 72 | 6943 | 韦* | 64 | 51 | 103 | 102 | 320 | 44118太阳成城集团 |
| 73 | 7011 | 洪* | 61 | 59 | 90 | 116 | 326 | 44118太阳成城集团 |
| 74 | 7013 | 魏* | 61 | 51 | 104 | 117 | 333 | 44118太阳成城集团 |
| 75 | 7060 | 王* | 68 | 64 | 98 | 110 | 340 | 44118太阳成城集团 |
| 76 | 7061 | 张* | 61 | 56 | 96 | 105 | 318 | 44118太阳成城集团 |
| 77 | 7087 | 徐* | 59 | 54 | 94 | 103 | 310 | 44118太阳成城集团 |
| 78 | 7089 | 汪* | 72 | 69 | 101 | 114 | 356 | 44118太阳成城集团 |
| 79 | 7457 | 吴* | 69 | 68 | 109 | 95 | 341 | 44118太阳成城集团 |
| 80 | 7562 | 刘* | 59 | 57 | 99 | 103 | 318 | 44118太阳成城集团 |
| 81 | 7568 | 曾* | 66 | 60 | 82 | 107 | 315 | 44118太阳成城集团 |
| 82 | 7589 | 郑* | 64 | 61 | 107 | 110 | 342 | 44118太阳成城集团 |
| 83 | 7590 | 刘* | 58 | 64 | 105 | 106 | 333 | 44118太阳成城集团 |
| 84 | 7742 | 王* | 52 | 57 | 106 | 115 | 330 | 44118太阳成城集团 |
| 85 | 7743 | 盛* | 68 | 52 | 133 | 99 | 352 | 44118太阳成城集团 |
| 86 | 7892 | 马* | 58 | 60 | 111 | 98 | 327 | 44118太阳成城集团 |
| 87 | 8025 | 李* | 61 | 67 | 98 | 111 | 337 | 44118太阳成城集团 |
| 88 | 8026 | 季* | 64 | 75 | 98 | 112 | 349 | 44118太阳成城集团 |
| 89 | 8035 | 徐* | 64 | 60 | 89 | 105 | 318 | 44118太阳成城集团 |
| 90 | 8038 | 张* | 63 | 62 | 105 | 114 | 344 | 44118太阳成城集团 |
| 91 | 8068 | 程* | 64 | 67 | 111 | 134 | 376 | 44118太阳成城集团 |
| 92 | 8292 | 刘* | 72 | 69 | 79 | 109 | 329 | 44118太阳成城集团 |
| 93 | 8593 | 李* | 61 | 41 | 105 | 134 | 341 | 44118太阳成城集团 |
| 94 | 8642 | 房* | 70 | 58 | 111 | 117 | 356 | 44118太阳成城集团 |
| 95 | 8801 | 张* | 66 | 67 | 100 | 104 | 337 | 44118太阳成城集团 |
| 96 | 8855 | 张* | 73 | 72 | 112 | 106 | 363 | 44118太阳成城集团 |
| 97 | 8897 | 张* | 60 | 54 | 107 | 105 | 326 | 44118太阳成城集团 |
| 98 | 9263 | 刘* | 62 | 55 | 90 | 115 | 322 | 44118太阳成城集团 |
| 99 | 9453 | 孙* | 60 | 58 | 98 | 98 | 314 | 44118太阳成城集团 |
| 100 | 9454 | 潘* | 64 | 58 | 126 | 91 | 339 | 44118太阳成城集团 |
| 101 | 9497 | 奚* | 63 | 69 | 83 | 100 | 315 | 44118太阳成城集团 |
| 102 | 9618 | 王* | 66 | 60 | 91 | 106 | 323 | 44118太阳成城集团 |
| 103 | 9666 | 陈* | 61 | 68 | 77 | 118 | 324 | 44118太阳成城集团 |
| 104 | 9791 | 徐* | 55 | 65 | 114 | 94 | 328 | 44118太阳成城集团 |
| 105 | 9819 | 顾* | 73 | 69 | 123 | 112 | 377 | 44118太阳成城集团 |
| 106 | 9983 | 张* | 70 | 50 | 99 | 104 | 323 | 44118太阳成城集团 |
| 说明: 1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字,准考证号仅公布后四位。 2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。 3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”考生的加分政策按照教育部相关文件执行。4.少民骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|